Skład
NUMER | IMIĘ | NAZWISKO | POZYCJA | WZROST | WAGA | WIEK | SEZ. W PLFA | POPRZ. DRUŻYNA PLFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnia | 182,2 | 90,5 | 27,0 | 4,2 sez. | ||||
1 | Adrian | Bartosz | OL, K | 177 | 112 | 27 | 3 sez. | |
3 | Bartosz | Brzózka | DB | 180 | 80 | 20 | 1 sez. | |
6 | Piotr | Bandura | WR | 184 | 80 | 30 | 6 sez. | |
7 | Kamil | Duda | RB | 170 | 80 | 24 | 6 sez. | Kings |
8 | Łukasz | Kuroś | DB, WR | 170 | 70 | 23 | 2 sez. | |
11 | Karol | Górkiewicz | WR, DB | 180 | 80 | 27 | 1 sez. | |
12 | Tadeusz | Janczykowski | OL, DL | 186 | 110 | 31 | 12 sez. | Kings |
13 | Adrian | Pomietło | QB, WR | 180 | 75 | 24 | 2 sez. | |
13 | Juan | Munoz Rodriguez | WR | 180 | 70 | 25 | 1 sez. | |
14 | Bogdan | Langner | LB | 180 | 101 | 29 | 7 sez. | Thunders |
15 | Maksym | Kravchenko | WR | 176 | 66 | 20 | 2 sez. | |
16 | Michał | Kasiński | WR, DB | 180 | 70 | 28 | 3 sez. | |
19 | Marcelin | Galeone | DL | 190 | 100 | 28 | 1 sez. | |
19 | Mateusz | Suchan | WR | 181 | 69 | 24 | 4 sez. | |
21 | Maciej | Ginalski | LB, RB | 175 | 83 | 31 | 12 sez. | Kings |
22 | Mateusz | Cieplak | WR, DB | 190 | 68 | 22 | 2 sez. | |
23 | Bartosz | Mąkosa | DB | 170 | 76 | 26 | 10 sez. | Kings |
24 | Marius | Rongve | WR, DB | 177 | 80 | 25 | 4 sez. | |
25 | Lucian | Carvalho da Silva | DB | 186 | 102 | 30 | 2 sez. | |
28 | Zbigniew | Przetacznik | WR, DB | 176 | 87 | 35 | 13 sez. | Kings B |
31 | Mieszko | Łabuz | RB, WR | 180 | 86 | 31 | 12 sez. | Kings |
35 | Kamil | Dętka | RB | 173 | 78 | 23 | 2 sez. | |
39 | Bartłomiej | Kukulski | LB | 180 | 80 | 29 | 1 sez. | |
43 | Daniel | Wieczerzak | WR, DB | 170 | 60 | 23 | 1 sez. | |
44 | Jędrzej | Jędrzejewski | LB | 176 | 105 | 30 | 2 sez. | |
44 | Maciej | Turzański | DL | 183 | 93 | 32 | 12 sez. | |
55 | Matthew | Meyer | OL, DL | 195 | 120 | 28 | 1 sez. | |
58 | Jakub | Biskup | DL | 185 | 114 | 23 | 6 sez. | Green Ducks |
61 | Kamil | Bugaj | DL | 189 | 120 | 23 | 2 sez. | |
65 | Edward Gianno | Belefanti | RB | 187 | 87 | 32 | 2 sez. | |
66 | Sebastian | Sierżęga | OL | 180 | 110 | 40 | 11 sez. | |
67 | Kamil | Gardiasz | OL | 190 | 120 | 28 | 1 sez. | |
71 | Daniel | Pilch | OL, DL | 195 | 115 | 29 | 2 sez. | |
76 | Michal | Peć | LB | 176 | 83 | 30 | 2 sez. | |
77 | Jarosław | Rybarski | OL, DL | 185 | 95 | 27 | 4 sez. | |
77 | Bruno | Jakubowski | OL, DL | 180 | 100 | 22 | 1 sez. | |
79 | Wincenty | Solecki | DL | 200 | 117 | 31 | 2 sez. | |
79 | Paweł | Madeja | OL | 190 | 100 | 27 | 9 sez. | Knights |
79 | Krystian | Bugaj | DB | 180 | 100 | 26 | 4 sez. | |
81 | Jakub | Bolanowski | LB | 189 | 93 | 22 | 1 sez. | |
83 | Grzegorz | Maksymowski | DB, WR | 192 | 86 | 30 | 2 sez. | |
85 | Bartłomiej | Główniak | WR, DB | 180 | 75 | 29 | 9 sez. | Kings |
88 | Chrispen | Chiwenga | WR, DB | 190 | 70 | 23 | 1 sez. | |
90 | Wojciech | Korba | LB | 183 | 103 | 26 | 6 sez. | Green Ducks |
93 | Patryk | Kołodziej | LB | 185 | 95 | 26 | 6 sez. | Green Ducks |
94 | Dariusz | Konieczny | DB | 180 | 90 | 29 | 10 sez. | |
99 | Daniel | Bronowicki | WR | 180 | 80 | 23 | 1 sez. | |
99 | Stanisław | Nowak | OL | 180 | 100 | 32 | 4 sez. | |
99 | Artur | Ciołek | DB | 184 | 98 | 23 | 2 sez. | |
99 | Wojciech | Zabojszcz | WR, DB | 190 | 80 | 24 | 1 sez. | |
99 | Wiktor | Ciećkiewicz | LB, DL | 186 | 95 | 30 | 11 sez. | |
99 | Wojciech | Kołtyś | LB | 185 | 101 | 31 | 2 sez. | |
99 | Mateusz | Klimek | WR, DB | 180 | 80 | 31 | 1 sez. | |
99 | Sebastian | Kulesza | DB | 184 | 85 | 22 | 2 sez. | |
99 | Paweł | Kasterka | DL | 184 | 110 | 34 | 4 sez. | |
99 | Jakub | Łypik | WR, DB | 180 | 80 | 19 | 1 sez. | |
99 | Bartosz | Jaskulski | OL, DL | 181 | 102 | 26 | 3 sez. | |
99 | Nikodem | Janicki | LB, DL | 180 | 100 | 26 | 9 sez. | Kings |
99 | Marcin | Mrozek | RB | 178 | 97 | 27 | 2 sez. | |
99 | Piotr | Dendys | WR | 180 | 80 | 27 | 4 sez. | Pretorians |
99 | Przemysław | Źrebiec | DB | 180 | 80 | 27 | 1 sez. |
Galerie
Zdjęcia miesiąca: Kwiecień.
2013-05-22
Spartans - Lowlanders, 23.06.2012 r.
2012-06-27
Seahawks - Tigers, 3.06.2012 r.
2012-06-15
TABELA
Grupa Północna
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eagles | 6 | 6/0 | 107 | 12 |
2. | Kozły | 6 | 3/3 | 8 | 6 |
3. | Monarchs | 6 | 2/4 | -57 | 4 |
4. | Husaria | 6 | 1/5 | -58 | 2 |
Grupa Południowa
p. | ZESPÓŁ | M | Z/P | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mustangs | 6 | 6/0 | 216 | 12 |
2. | Steelers | 6 | 3/3 | 2 | 6 |
3. | Hammers | 6 | 3/3 | -77 | 6 |
4. | Tigers | 6 | 0/6 | -141 | 0 |